(资料图片仅供参考)
8月7日,截至收盘,华夏中证基建ETF发起式联接A(017683)较前一交易日净值下跌1.09%,跑输上证指数,单位净值为1.00,累计净值为0.9975。
华夏中证基建ETF发起式联接A基金成立于2023年5月9日,最新规模为1347.97万元,基金经理为严筱娴,其在管基金情况如下所示:
严筱娴,现管理33只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华夏中证内地低碳经济主题ETF | 159790 | 2023-08-04 | 2.60 | -0.07 | -26.16 |
华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C | 013606 | 2023-08-04 | 2.47 | -0.10 | -25.22 |
华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A | 013605 | 2023-08-04 | 2.47 | -0.09 | -25.00 |
华夏中证绿色电力ETF | 562550 | 2023-08-07 | 1.29 | -0.82 | -- |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 018734 | 2023-08-07 | 0.85 | -- | -- |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 018735 | 2023-08-07 | 0.84 | -- | -- |
华夏中证港股通消费主题ETF | 513230 | 2023-08-07 | -1.32 | 11.51 | 1.81 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 017833 | 2023-08-07 | -1.25 | 10.77 | -- |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 017832 | 2023-08-07 | -1.24 | 10.80 | -- |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A | 018334 | 2023-08-07 | 0.27 | -2.29 | -- |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C | 018335 | 2023-08-07 | 0.27 | -2.31 | -- |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF | 562520 | 2023-08-07 | 0.30 | -2.38 | -6.37 |
华夏中证旅游主题ETF | 562510 | 2023-08-07 | -2.73 | 3.01 | -2.56 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF | 159726 | 2023-08-07 | -2.72 | 6.79 | 0.50 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C | 014432 | 2023-08-07 | 0.33 | 4.73 | -25.56 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A | 014431 | 2023-08-07 | 0.33 | 4.75 | -25.34 |
华夏中证1000ETF发起式联接A | 013922 | 2023-08-07 | -0.18 | -0.17 | -7.02 |
华夏中证1000ETF发起式联接C | 013923 | 2023-08-07 | -0.18 | -0.20 | -7.29 |
华夏中证装备产业ETF | 516320 | 2023-08-07 | -0.10 | 1.51 | -19.31 |
华夏中证央企ETF联接A | 006196 | 2023-08-07 | -0.27 | 1.95 | 10.23 |
华夏中证央企ETF联接C | 006197 | 2023-08-07 | -0.28 | 1.94 | 9.90 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF | 562530 | 2023-08-07 | -1.02 | 2.99 | 10.12 |
华夏中证100ETF发起式联接A | 017862 | 2023-08-07 | -0.69 | 4.46 | -- |
华夏中证100ETF发起式联接C | 017863 | 2023-08-07 | -0.69 | 4.44 | -- |
华夏中证100ETF | 159627 | 2023-08-07 | -0.72 | 4.74 | -- |
华夏中证红利质量ETF发起式联接A | 016440 | 2023-08-07 | -1.53 | 1.79 | -- |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C | 016441 | 2023-08-07 | -1.54 | 1.76 | -- |
华夏创业板ETF联接A | 006248 | 2023-08-07 | 0.17 | 3.10 | -15.10 |
华夏创业板ETF联接C | 006249 | 2023-08-07 | 0.17 | 3.08 | -15.35 |
华夏创业板ETF | 159957 | 2023-08-07 | 0.18 | 3.28 | -15.74 |
华夏中证基建ETF发起式联接C | 017684 | 2023-08-07 | -1.45 | 3.53 | -- |
华夏中证基建ETF发起式联接A | 017683 | 2023-08-07 | -1.45 | 3.56 | -- |
华夏中证基建ETF | 159635 | 2023-08-07 | -1.53 | 3.79 | 17.70 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签:
8月7日,截至收盘,华夏中证基建ETF发起式联接A(017683)较前一交易日
封面新闻记者杨霁月邹阿江摄影报道8月7日,古老的客家土楼内,响起客家
据美国广播公司近日报道,美国部分大型科技公司的首席执行官,其薪酬在
格隆汇8月7日丨有投资者向青达环保(688501 SH)提问:公司产能情况利用
汤臣集团(00258 HK)在港交所发布公告,预期集团2023年上半年股东应占除
,你们好,今天0471房产来聊聊一篇眼菊,眼菊简述的文章,网友们对这件
【编者按】他,与花为伍,从7扎到7万扎,“创”出精彩,传递芬芳;他,
,你们好,今天0471房产来聊聊一篇精灵的故事,精灵的故事简述的文章,
行情解读综述:大盘低开低走,创业板指领跌。个股跌多涨少,两市超3400
1 “一入侯门深似海”语出《云谿友议》,意思是:女子一旦嫁入富贵名门就
本文转自【中国海警】;问:菲律宾海岸警卫队和武装部队称,中国海警8
当地时间6日下午,美国新墨西哥州最大城市阿尔伯克基的一家塑料回收工
8月3日,云南省曲靖市麒麟区沿江街道第三届运动会在麒麟职校举行颁奖仪
上海钢联8月7日发布的数据显示,电池级碳酸锂均价为26 6万元 吨,相较
当地时间8月3日,美国前总统特朗普首次就针对其“试图推翻2020年总统选
金投白银网提供云南省造老银元价格(2023年08月07日),云南银元最新消
联合国粮农组织近日指出,全球农业粮食体系蕴含着无穷的力量和潜力,为
资金流向数据,主力资金净流出446 31万元,占总成交额-8%,其中超大单
摘要:2023年08月07日东方电子(000682)主力资金净流出313 73万元,占
当前,北京市已进入主汛期,加之夏季气候炎热,温度高、湿度大,食品容
如果自己需要给车子上牌照的话,所需要提供的证明还是比较少的,一般就
导读1、天界的歼灭夜袭深渊好像出其次是龙龟深渊冰龙深渊有极率可能出
大家好,今日关于【7个不免费医疗的国家为什么我国不适合“免费医疗”
禹洲集团8月6日晚间在港交所披露初步的境外债务重组方案,向债券持有人
1、cān:参加、参与shēn:人参、丹参cēn:参差(只有这个)sān:(
1、区别就是价格查看原帖>>满意请采纳*****车爸爸论坛里有专题,很详细,
自从离婚单飞后,女星孙怡一边努力拼事业,一边不忘陪伴女儿。最近,孙
欧阳晓红 文一证券板块大涨是否预示牛市行情要来了?稳预期还得靠房地
今天来聊聊唧的猫的全部小说有哪些,唧唧的猫的全部小说的文章,现在就
抢修工作不断进行北京房山区及门头沟区多条道路已抢通
Copyright © 2015-2022 北冰洋服装网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-3 联系邮箱:562 66 29@qq.com