(资料图片仅供参考)
经传多赢股票统计,6月19日共有98只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.48亿股,累计成交额28.92亿元 ,62只个股交易额超千万元 。 其中,中际旭创交易额最高,大宗交易共4笔,成交额约合4.29亿元; 其次是云从科技,大宗交易共2笔,成交额约合3.00亿元; 第三则是伯特利,大宗交易共8笔,成交额约合1.52亿元。 详情如下表所示。(股事汇)
6月19日大宗交易个股一览
证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中际旭创 | 3.23 | 160.01 | 277.67 | 42861.43 | 4 | 160.01 | 0.0 |
云从科技 | 0.74 | 21.86 | 1717.0 | 29988.62 | 2 | 20.99 | 3.98 |
伯特利 | 0.43 | 77.65 | 207.51 | 15210.49 | 8 | 73.30 | 5.6 |
美的集团 | -2.64 | 56.81 | 240.0 | 13634.4 | 1 | 56.81 | 0.0 |
拓尔思 | 4.43 | 32.74 | 360.0 | 10494.0 | 3 | 29.15 | 10.97 |
道森股份 | -2.26 | 25.13 | 415.0 | 9603.1 | 1 | 23.14 | 7.92 |
藏格矿业 | -1.75 | 23.06 | 342.22 | 8360.28 | 3 | 24.43 | -5.94 |
长光华芯 | 10.26 | 116.99 | 63.36 | 7346.2 | 1 | 115.94 | 0.9 |
爱旭股份 | 2.86 | 30.25 | 266.0 | 7212.46 | 2 | 27.35 | 9.59 |
经纬恒润 | 4.25 | 160.55 | 43.39 | 6576.81 | 2 | 159.43 | 0.7 |
马钢股份 | -1.52 | 2.60 | 2151.91 | 5594.97 | 4 | 2.60 | 0.0 |
美利云 | 10.03 | 13.93 | 439.0 | 5487.5 | 1 | 12.50 | 10.27 |
万马股份 | -1.11 | 12.46 | 435.97 | 5362.43 | 1 | 12.30 | 1.28 |
香农芯创 | 2.7 | 28.55 | 180.0 | 5011.2 | 1 | 27.84 | 2.49 |
巨人网络 | 4.06 | 21.02 | 248.7 | 4521.37 | 11 | 18.18 | 13.51 |
金盘科技 | 1.21 | 30.00 | 141.0 | 3948.0 | 8 | 28.00 | 6.67 |
桃李面包 | -1.5 | 10.51 | 384.0 | 3690.24 | 1 | 9.61 | 8.56 |
智度股份 | 6.38 | 8.00 | 500.0 | 3420.0 | 1 | 6.84 | 14.5 |
姚记科技 | -0.36 | 47.17 | 70.0 | 3252.2 | 1 | 46.46 | 1.51 |
昱能科技 | 0.81 | 265.21 | 13.01 | 3208.92 | 2 | 246.65 | 7.0 |
润禾材料 | 1.85 | 27.60 | 131.0 | 3195.1 | 5 | 24.39 | 11.63 |
浙江建投 | -0.7 | 15.54 | 198.0 | 3011.58 | 1 | 15.21 | 2.12 |
卓易信息 | 2.54 | 84.00 | 40.0 | 2883.6 | 1 | 72.09 | 14.18 |
三只松鼠 | -1.72 | 21.20 | 160.0 | 2768.0 | 2 | 17.30 | 18.4 |
迅捷兴 | 9.63 | 18.44 | 152.18 | 2766.63 | 1 | 18.18 | 1.41 |
淳中科技 | 2.67 | 23.10 | 130.0 | 2662.4 | 1 | 20.48 | 11.34 |
新致软件 | 8.44 | 23.65 | 130.0 | 2650.7 | 1 | 20.39 | 13.78 |
力诺特玻 | 2.92 | 17.62 | 160.0 | 2544.0 | 6 | 15.90 | 9.76 |
金桥信息 | 9.99 | 37.66 | 82.5 | 2542.65 | 5 | 30.82 | 18.16 |
片仔癀 | -1.47 | 293.92 | 8.06 | 2368.99 | 2 | 293.92 | 0.0 |
开润股份 | -0.78 | 15.29 | 187.5 | 2311.88 | 1 | 12.33 | 19.36 |
每日互动 | 5.47 | 20.07 | 130.0 | 2276.3 | 3 | 17.51 | 12.76 |
锦浪科技 | -0.13 | 104.52 | 22.0 | 2138.4 | 1 | 97.20 | 7.0 |
高澜股份 | 0.8 | 22.72 | 101.53 | 2076.21 | 1 | 20.45 | 9.99 |
恒生电子 | 3.77 | 46.19 | 42.68 | 1971.39 | 1 | 46.19 | 0.0 |
华星创业 | -0.21 | 13.94 | 139.69 | 1947.28 | 1 | 13.94 | 0.0 |
信立泰 | -2.08 | 32.04 | 62.0 | 1936.88 | 1 | 31.24 | 2.5 |
东微半导 | -1.97 | 127.67 | 15.0 | 1895.85 | 1 | 126.39 | 1.0 |
北京君正 | 0.42 | 93.75 | 20.0 | 1858.2 | 2 | 92.91 | 0.9 |
特宝生物 | 1.14 | 42.60 | 37.0 | 1850.0 | 1 | 50.00 | -17.37 |
珠海冠宇 | -1.16 | 18.75 | 100.0 | 1838.0 | 1 | 18.38 | 1.97 |
泰恩康 | 0.0 | 19.37 | 118.0 | 1829.0 | 1 | 15.50 | 19.98 |
峰岹科技 | 9.72 | 116.52 | 17.0 | 1785.0 | 1 | 105.00 | 9.89 |
三安光电 | -0.11 | 17.54 | 98.24 | 1723.13 | 2 | 17.54 | 0.0 |
温氏股份 | 1.28 | 17.39 | 97.34 | 1662.2 | 2 | 20.60 | -18.46 |
回天新材 | -1.04 | 11.42 | 149.0 | 1641.98 | 1 | 11.02 | 3.5 |
元隆雅图 | 3.0 | 21.30 | 81.0 | 1507.41 | 2 | 18.61 | 12.63 |
皇氏集团 | 3.16 | 6.20 | 278.0 | 1503.98 | 1 | 5.41 | 12.74 |
中矿资源 | -3.47 | 55.02 | 28.8 | 1477.44 | 1 | 51.30 | 6.76 |
博亚精工 | 0.12 | 25.12 | 60.0 | 1454.4 | 3 | 24.24 | 3.5 |
贵阳银行 | -1.88 | 5.21 | 300.0 | 1434.0 | 2 | 4.78 | 8.25 |
风语筑 | -0.06 | 15.70 | 100.0 | 1414.0 | 3 | 14.14 | 9.94 |
锦州港 | -1.63 | 3.01 | 500.0 | 1375.0 | 4 | 2.75 | 8.64 |
宇通重工 | -1.21 | 10.64 | 125.0 | 1332.5 | 1 | 10.66 | -0.19 |
利通电子 | -4.15 | 27.95 | 49.0 | 1288.7 | 1 | 26.30 | 5.9 |
劲仔食品 | -1.56 | 13.28 | 100.0 | 1228.0 | 1 | 12.28 | 7.53 |
奋达科技 | -1.17 | 5.07 | 251.88 | 1163.69 | 2 | 4.62 | 8.88 |
奕东电子 | 19.99 | 29.17 | 40.0 | 1149.2 | 1 | 28.73 | 1.51 |
万达电影 | -0.88 | 12.46 | 97.0 | 1121.32 | 2 | 11.56 | 7.22 |
大智慧 | 5.05 | 7.91 | 157.2 | 1116.12 | 3 | 7.10 | 10.24 |
大地熊 | -0.8 | 26.00 | 51.0 | 1069.47 | 2 | 20.97 | 19.35 |
鼎通科技 | 20.0 | 102.60 | 13.0 | 1011.53 | 1 | 77.81 | 24.16 |
汉宇集团 | 4.01 | 9.07 | 111.0 | 915.28 | 3 | 9.00 | 0.77 |
翔楼新材 | 0.41 | 34.00 | 30.0 | 867.0 | 1 | 28.90 | 15.0 |
安克创新 | 2.41 | 85.51 | 11.2 | 833.17 | 1 | 74.39 | 13.0 |
金现代 | 4.99 | 11.15 | 83.62 | 811.11 | 4 | 9.70 | 13.0 |
东田微 | 8.76 | 63.08 | 13.12 | 608.77 | 3 | 46.40 | 26.44 |
海天味业 | -1.25 | 50.41 | 11.92 | 600.89 | 1 | 50.41 | 0.0 |
凌霄泵业 | -1.73 | 14.18 | 46.2 | 600.14 | 1 | 12.99 | 8.39 |
海天瑞声 | 3.67 | 125.86 | 5.3 | 567.1 | 2 | 107.00 | 14.98 |
京基智农 | -3.1 | 19.40 | 30.0 | 564.6 | 1 | 18.82 | 2.99 |
银河微电 | 4.9 | 26.95 | 20.0 | 531.0 | 1 | 26.55 | 1.48 |
埃夫特 | 1.69 | 10.86 | 50.0 | 504.0 | 1 | 10.08 | 7.18 |
明微电子 | -0.73 | 54.24 | 11.4 | 498.41 | 1 | 43.72 | 19.4 |
奥飞娱乐 | 6.09 | 11.50 | 50.0 | 488.0 | 1 | 9.76 | 15.13 |
科伦药业 | -0.46 | 30.00 | 17.37 | 477.68 | 1 | 27.50 | 8.33 |
首华燃气 | -0.57 | 12.15 | 43.0 | 473.0 | 1 | 11.00 | 9.47 |
盈峰环境 | 0.2 | 4.98 | 90.0 | 448.2 | 1 | 4.98 | 0.0 |
科蓝软件 | 1.31 | 14.70 | 30.9 | 444.96 | 1 | 14.40 | 2.04 |
国新能源 | 5.24 | 4.42 | 100.0 | 410.0 | 2 | 4.10 | 7.24 |
ST中利 | -0.98 | 4.05 | 99.0 | 396.0 | 2 | 4.00 | 1.23 |
弘信电子 | 14.88 | 23.09 | 17.14 | 395.76 | 1 | 23.09 | 0.0 |
五粮液 | -3.55 | 177.54 | 2.13 | 378.16 | 1 | 177.54 | 0.0 |
深科达 | 3.16 | 23.19 | 15.0 | 336.75 | 1 | 22.45 | 3.19 |
中南文化 | -1.6 | 2.46 | 135.67 | 333.75 | 1 | 2.46 | 0.0 |
云南旅游 | -1.51 | 6.53 | 50.0 | 320.5 | 1 | 6.41 | 1.84 |
健康元 | -2.34 | 12.92 | 21.27 | 300.97 | 1 | 14.15 | -9.52 |
金域医学 | -0.2 | 74.80 | 3.85 | 300.3 | 1 | 78.00 | -4.28 |
海印股份 | 0.49 | 2.05 | 155.0 | 285.2 | 1 | 1.84 | 10.24 |
国科微 | 3.71 | 88.95 | 2.91 | 258.84 | 1 | 88.95 | 0.0 |
华骐环保 | -0.63 | 11.11 | 22.54 | 245.46 | 1 | 10.89 | 1.98 |
格灵深瞳 | 2.3 | 28.50 | 10.0 | 245.2 | 1 | 24.52 | 13.96 |
云南白药 | -0.81 | 52.93 | 4.14 | 219.13 | 1 | 52.93 | 0.0 |
深圳新星 | -1.26 | 17.22 | 13.82 | 217.01 | 1 | 15.70 | 8.83 |
新宙邦 | -0.59 | 50.64 | 5.0 | 216.5 | 1 | 43.30 | 14.49 |
宁德时代 | -1.39 | 227.88 | 1.17 | 216.31 | 1 | 184.88 | 18.87 |
唐德影视 | 2.21 | 15.29 | 14.0 | 214.06 | 1 | 15.29 | 0.0 |
退市辅仁 | -1.28 | 0.77 | 204.38 | 145.11 | 1 | 0.71 | 7.79 |
标签:
经传多赢股票统计,6月19日共有98只个股现身大宗交易平台,累计成交量1
6月以来,正是荔枝盛行的季节,它吃起来甜而不腻、以独特的味道博得一
今年山西继续实施优秀教师定向培养计划
西藏珠峰:关于控股股东所持部分股份解除司法冻结和轮候冻结的公告
6月17日,茂名化州警方向社会通报:两伙网红涉嫌在化州市中垌镇直播“
为进一步巩固强化校园及周边治安防控工作,严防发生涉校涉生严重安全问
华西股份发布异动公告,截止目前,公司通过控制的合伙企业上海启澜企业
江苏滨海:优化税费服务助力中小企业成长发展---中小企业服务月活动启
近日,优派发布了全新的X1-4K投影仪和X2-4K短焦投影仪,宣称这是全球首
中国商务新闻网是商务部国际商报社主办,国家互联网信息办公室批准的国
618期间,在旺盛消费需求和商场营销活动的双重加持下,国产运动鞋品类
1、有时候,你得停一下脚步,等一等心灵,让心情平和,想一想自己生活
大家好,小石来为大家解答以上问题。关于人生的道路名人名言摘抄,关于
北京市社会保险基金管理中心近日发布通知,明确了本市灵活就业人员申报
根据独山子交警直播间的解答:皮卡车可以上独库公路,只要行驶证是七座
永劫无间战斗系统拆解分析1 博弈永劫无间战斗的核心,就是“博弈”。1
大象新闻×云上河南@所有平顶山人平顶山7个县级融媒体中心入驻大象新闻
据英国媒体报道,陷入多个丑闻的英国保守党议员大卫·沃伯顿17日宣布辞
由于中山路商业街进行全面升级改造,中山路百盛将于2023年6月30日当日
迎春花的食用历史与文化背景迎春花是一种常见的植物,不仅被用作装饰植
【CNMO新闻】日前,多部门提出加快推进充电基础设施建设,鼓励开展电动
1、在我们打开某一些网页的时候,网站就会出现如下的提示: 此网站
1、15年途观可以的。以上就是【途观2015款1 8t豪华版二手车,途观2015
我国又一“大国重器”诞生,重达3000吨,高达20层楼,100%中国制造,全
3 5%预定利率寿险产品将全面退出储蓄类保险还有多大吸引力?,年金险,保
1、在页面视图(页面视图:文档或其他对象的一种视图,与打印效果一样
国际能源网 风电头条(微信号:wind-2005s)获悉,6月16日,山西省能源
金证股份(600446)06月19日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
专栏封面画师本周活动一览水BB卡池6月19日17:00开启2 3回忆活动预计6月
1、表达了作者有大鹏高飞之志,要象大鹏那样乘万里风高飞远举,离开那
Copyright © 2015-2022 北冰洋服装网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-3 联系邮箱:562 66 29@qq.com