(相关资料图)
证券时报•数据宝统计,2022年共531家公司分配方案中包含送转,送转比例在10送转5以上的有119家。
2022年高比例送转公司中,深市主板有1家、沪市主板有5家、创业板有97家、北交所公司有16家。从业绩看,10送转5以上公司2022年盈利的有117家,占比98.32%。盈利增幅来看,2022年净利润同比增长的有85家,占比71.43%,净利润增幅居前公司为立华股份、冰川网络、鼎胜新材,净利润增幅分别为325.18%、304.30%、221.26%。
统计显示,2022年公布10送转5股以上分配方案的公司中,已经有83家公司送转方案已经实施。除权除息当日股价平均下跌0.25%,33.73%个股当日股价上涨。
从除权除息以来的股价表现看,39只个股除权除息以来股价出现上涨,走出填权行情,累计涨幅最高的前三名分别是世纪天鸿、光库科技、博俊科技。股价下跌的有44只,累计跌幅居前的有怡达股份、联动科技、迈为股份。
与期间沪指走势对比发现,已实施高比例送转方案的个股中,除权除息以来走势强于大盘的共有35只,世纪天鸿除权除息以来累计上涨113.00%,跑赢大盘115.25%;光库科技除权除息以来上涨45.68%,强于大盘46.63%。(数据宝)
高比例送转方案实施后表现
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 除权除息日 | 除权除息以来涨跌(%) | 相对期间沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|
300654 | 世纪天鸿 | 7.000 | 04.10 | 113.00 | 115.25 |
300620 | 光库科技 | 5.000 | 05.18 | 45.68 | 46.63 |
300926 | 博俊科技 | 8.000 | 05.26 | 32.76 | 31.15 |
301255 | 通力科技 | 6.000 | 06.12 | 25.88 | 25.21 |
300989 | 蕾奥规划 | 5.000 | 06.01 | 26.68 | 25.17 |
301226 | 祥明智能 | 6.000 | 05.05 | 21.90 | 24.81 |
301179 | 泽宇智能 | 8.000 | 04.07 | 15.91 | 17.71 |
300678 | 中科信息 | 5.000 | 05.26 | 18.49 | 16.87 |
300977 | 深圳瑞捷 | 5.000 | 05.30 | 16.45 | 15.48 |
833509 | 同惠电子 | 5.000 | 05.22 | 10.81 | 11.74 |
300442 | 润泽科技 | 8.000 | 05.24 | 11.26 | 11.05 |
300795 | 米奥会展 | 5.000 | 06.02 | 11.13 | 9.62 |
300750 | 宁德时代 | 8.000 | 04.26 | 8.40 | 8.76 |
301312 | 智立方 | 5.000 | 05.15 | 6.72 | 7.31 |
301280 | 珠城科技 | 5.000 | 05.08 | 4.01 | 6.45 |
301120 | 新特电气 | 5.000 | 05.30 | 7.20 | 6.22 |
300681 | 英搏尔 | 5.000 | 05.23 | 4.41 | 5.73 |
300235 | 方直科技 | 5.000 | 05.16 | 3.57 | 5.31 |
301073 | 君亭酒店 | 5.000 | 06.09 | 5.95 | 4.72 |
603876 | 鼎胜新材 | 8.000 | 06.06 | 5.12 | 4.48 |
300275 | 梅安森 | 6.000 | 06.13 | 4.66 | 3.91 |
301318 | 维海德 | 5.000 | 05.29 | 4.93 | 3.67 |
300863 | 卡倍亿 | 5.000 | 05.29 | 4.78 | 3.52 |
300776 | 帝尔激光 | 6.000 | 06.15 | 4.18 | 3.44 |
301153 | 中科江南 | 8.000 | 05.04 | 1.10 | 3.21 |
301091 | 深城交 | 5.000 | 05.26 | 4.70 | 3.08 |
605117 | 德业股份 | 8.000 | 05.23 | 1.16 | 2.47 |
301080 | 百普赛斯 | 5.000 | 06.07 | 4.25 | 2.45 |
300818 | 耐普矿机 | 5.000 | 03.29 | 2.65 | 2.41 |
002847 | 盐津铺子 | 5.000 | 05.18 | 0.89 | 1.84 |
300246 | 宝莱特 | 5.000 | 05.25 | 2.81 | 1.31 |
300990 | 同飞股份 | 8.000 | 06.02 | 2.61 | 1.10 |
300765 | 新诺威 | 8.000 | 04.27 | 0.16 | 0.50 |
301207 | 华兰疫苗 | 5.000 | 06.07 | 2.06 | 0.26 |
300963 | 中洲特材 | 5.000 | 06.15 | 0.77 | 0.02 |
301071 | 力量钻石 | 8.000 | 06.09 | 0.87 | -0.35 |
301067 | 显盈科技 | 8.000 | 05.24 | -0.24 | -0.45 |
300787 | 海能实业 | 5.000 | 05.25 | 0.31 | -1.20 |
833533 | 骏创科技 | 8.000 | 05.31 | -0.33 | -1.22 |
301365 | 矩阵股份 | 5.000 | 06.02 | 0.06 | -1.45 |
300761 | 立华股份 | 8.000 | 05.23 | -2.79 | -1.47 |
301378 | 通达海 | 5.000 | 06.08 | 0.24 | -1.49 |
871970 | 大禹生物 | 10.000 | 06.14 | -1.86 | -2.46 |
300723 | 一品红 | 5.000 | 05.24 | -2.33 | -2.54 |
872190 | 雷神科技 | 6.000 | 05.22 | -4.56 | -3.63 |
301322 | 绿通科技 | 5.000 | 05.25 | -2.16 | -3.66 |
301321 | 翰博高新 | 5.000 | 05.31 | -3.38 | -4.27 |
300533 | 冰川网络 | 5.000 | 05.31 | -3.43 | -4.32 |
301328 | 维峰电子 | 5.000 | 05.26 | -2.82 | -4.44 |
300910 | 瑞丰新材 | 9.000 | 05.12 | -6.40 | -4.69 |
300699 | 光威复材 | 6.000 | 05.11 | -6.70 | -4.71 |
301356 | 天振股份 | 8.000 | 06.13 | -3.97 | -4.72 |
300822 | 贝仕达克 | 5.000 | 05.26 | -3.14 | -4.76 |
301101 | 明月镜片 | 5.000 | 05.23 | -6.49 | -5.17 |
300581 | 晨曦航空 | 7.000 | 06.09 | -4.18 | -5.41 |
301216 | 万凯新材 | 5.000 | 06.07 | -3.72 | -5.53 |
301248 | 杰创智能 | 5.000 | 06.01 | -4.10 | -5.61 |
301349 | 信德新材 | 5.000 | 05.31 | -4.91 | -5.80 |
301098 | 金埔园林 | 5.000 | 05.25 | -4.36 | -5.87 |
836720 | 吉冈精密 | 10.000 | 05.16 | -7.74 | -6.00 |
301263 | 泰恩康 | 8.000 | 05.29 | -4.87 | -6.13 |
836414 | 欧普泰 | 10.000 | 06.07 | -4.78 | -6.58 |
838262 | 太湖雪 | 5.000 | 05.24 | -6.41 | -6.62 |
301277 | 新天地 | 5.000 | 05.10 | -9.91 | -6.80 |
301193 | 家联科技 | 6.000 | 04.26 | -7.24 | -6.88 |
300769 | 德方纳米 | 6.000 | 05.31 | -6.73 | -7.62 |
300575 | 中旗股份 | 5.000 | 05.22 | -8.70 | -7.77 |
836077 | 吉林碳谷 | 7.000 | 05.25 | -6.57 | -8.08 |
603529 | 爱玛科技 | 5.000 | 05.19 | -10.05 | -8.70 |
300639 | 凯普生物 | 5.000 | 05.22 | -10.02 | -9.09 |
836395 | 朗鸿科技 | 10.000 | 04.19 | -13.46 | -9.33 |
872808 | 曙光数创 | 15.119 | 05.31 | -8.60 | -9.49 |
838971 | 天马新材 | 8.000 | 05.10 | -12.85 | -9.73 |
300700 | 岱勒新材 | 8.000 | 04.04 | -11.72 | -10.40 |
300796 | 贝斯美 | 8.000 | 04.10 | -13.07 | -10.82 |
835185 | 贝特瑞 | 5.000 | 05.22 | -12.12 | -11.19 |
301059 | 金三江 | 9.000 | 03.14 | -11.77 | -11.29 |
300848 | 美瑞新材 | 5.000 | 06.02 | -10.17 | -11.67 |
301302 | 华如科技 | 5.000 | 06.01 | -10.30 | -11.81 |
838670 | 恒进感应 | 10.000 | 05.25 | -15.78 | -17.29 |
300751 | 迈为股份 | 6.000 | 05.25 | -15.97 | -17.48 |
301369 | 联动科技 | 5.000 | 04.20 | -26.16 | -22.69 |
300721 | 怡达股份 | 9.000 | 03.23 | -26.19 | -25.80 |
标签:
证券时报•数据宝统计,2022年共531家公司分配方案中包含送转,送转比
千秋大业不可能在一代人手上完成,浙江“千万工程”描绘的中国乡村新画
华声在线讯(通讯员伍林芝)6月14日下午,常德市妇幼保健院儿童保健科
人们普遍认为,美国2022年通货膨胀削减法案(IRA)将改变美国实现净零排放
清越科技(688496)06月15日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
1、血液透析(HD)是急慢性肾功能衰竭患者肾脏替代治疗方式之一。2、它
1、亚种分化编辑黄胸鹀(2种)中文名称拉丁学名1 黄胸鹀指名亚种Emberi
证券时报e公司讯,港股午间收盘,恒指涨0 83%,恒生科技指数涨1 82%。
今天来聊聊关于南半球北半球地图图片,南半球和北半球地图的文章,现在
吉利悦翔V3怎么样吉利悦翔V3是中国吉利汽车推出的一款紧凑型轿车。作为
花星球供图微雨过,小荷翻。6月的风伴着越发炎热的暑气,荷花也款款而
证券时报e公司讯,企查查APP显示,近日,深圳华自超算技术有限公司成立
今天一早不少网友肯定看到朋友圈的地震消息据上海市地震局消息,2023年
1、结核可以是渗出性病变、增生性病变或纤维性钙化。早期多为渗出性病
港股概念追踪|险企5月“成绩单”出炉!行业整体延续增长态势看好保险后
从投资策略上,建议围绕几条主线布局把握:1)内生发展稳健,产教融合
河南红十字血液中心呼吁爱心市民加入无偿献血者行列!呼吁大家积极踊跃
1992农历5 17是什么星座1、阳历1992年6月17日农历五月十七星期三星座是双子座
但进入2022年为庚子年,从命理上讲,呈现官印相生的局势,印星一方面代
6月14日北向资金增持105 43万股东信和平。近5个交易日中,获北向资金增
交汇点讯根据年度招飞工作安排,2023年度空军高考后招飞定选(华东五省
1、安托万·巴蒂斯,1995年1月13日出生于法国凡尔赛,法国足球运动员,
雷达财经鸿途出品文|孟帅编|深海备受外界关注的梅西中国非赛事个人直播
挖贝网6月14日,得益节能(871095)近日发布公告,深圳市得益节能科技
是真的。之前有一家公司宣布上四休三制度引发人们的热议,最近老板朱天
一个突发疾病倒地不起一个步行4小时后迷路近日在合江县九支镇有一老一
年轻人想去遛狗,老年人担心自己和小孩子的安全问题,反对遛狗。宝山丰
1、迎新晚会活动背景:为xx创业中心举办迎新晚会在于表达公司对员工的
为提高辖区老年人的健康意识,树立科学健康的生活方式,6月14日,南京
今天总体冲高回落,个股跌多涨少,市场核心板块算力的CPO、光模块继续
Copyright © 2015-2022 北冰洋服装网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-3 联系邮箱:562 66 29@qq.com